spc

Location: Home » Search » Rhode Island Distressed Properties » Providence County » Foster Distressed Properties » 02825 Distressed Properties

Foster 02825 Distressed Properties for Sale

Our expert team bring to you listings of cheap Foster 02825 distressed properties through an extensive database. Here you will find listings of distressed homes in 02825 Foster updated daily. Get instant access to great lists of bank REO, government foreclosures, pre foreclosures, foreclosed properties and foreclosure auctions today.

State:
County:
City:
Or Type your Zip Code:

Foster 02825 Distressed Property Listings

# Photo Zip Code City State Bed / Bath Price Details
1   02825 Foster RI 2/3 $270,000.00 Details
2 02825 Foster RI 3/1 n/a Details
3   02825 Foster RI 3/2 $242,000.00 Details
4 02825 Foster RI 7/3.5 $420,900.00 Details
5 02828 Greenville RI 3/2 $235,000.00 Details
6 02822 Exeter RI 2/2 $162,900.00 Details
7   02830 Harrisville RI 4/3 $268,000.00 Details
8   02830 Harrisville RI 2/1 n/a Details
9   02830 Harrisville RI 2/2 $139,900.00 Details
10 02830 Harrisville RI 2/2 $129,900.00 Details
11 02828 Greenville RI 3/2 $232,700.00 Details
12 02826 Glendale RI 2/1 $98,500.00 Details
13   02828 Greenville RI 4/1 $159,900.00 Details
14   02830 Harrisville RI 2/1.5 n/a Details
15   02827 Greene RI 4/3 $370,000.00 Details
16   02827 Greene RI 3/1 $200,000.00 Details
17 02827 Greene RI 4/2.5 $445,900.00 Details
18   02827 Greene RI 3/3 $359,900.00 Details
19   02828 Greenville RI 2/1 $124,900.00 Details
20 02830 Harrisville RI 2/2 $248,000.00 Details

Latest Foster 02825 Distressed Properties for Sale

  • Foster 02825 RI Foreclosure Property Details

    Foster

    Providence, RI 02825
    7 Bd | 3.5 Ba | $420,900.00


    View Details

Search for Distressed Houses in Neighboring Zip Codes

Copyright © 2009 DistressedPropertiesSale.com. All rights reserved. Privacy Policies - Terms & Conditions

corner