spc

Location: Home » Search » Rhode Island Distressed Properties » Providence County » Cranston Distressed Properties » 02910 Distressed Properties

Cranston 02910 Distressed Properties for Sale

Our expert team bring to you listings of cheap Cranston 02910 distressed properties through an extensive database. Here you will find listings of distressed homes in 02910 Cranston updated daily. Get instant access to great lists of bank REO, government foreclosures, pre foreclosures, foreclosed properties and foreclosure auctions today.

State:
County:
City:
Or Type your Zip Code:

Cranston 02910 Distressed Property Listings

# Photo Zip Code City State Bed / Bath Price Details
1 02910 Cranston RI 4/2 $99,000.00 Details
2 02910 Cranston RI 2/1 n/a Details
3 02910 Cranston RI 4/2 n/a Details
4 02910 Cranston RI 2/1 $69,900.00 Details
5 02910 Cranston RI 4/1 $165,000.00 Details
6 02910 Cranston RI 3/1 $160,000.00 Details
7 02910 Cranston RI 2/1 $90,000.00 Details
8 02910 Cranston RI 3/1.5 $25,000.00 Details
9 02910 Cranston RI 3/1 $143,900.00 Details
10   02910 Cranston RI 2/1 $79,900.00 Details
11 02910 Cranston RI 3/1 $119,000.00 Details
12 02909 Providence RI 6/2 $57,750.00 Details
13 02909 Providence RI 1/1 $214,900.00 Details
14   02908 Providence RI 7/3 $63,000.00 Details
15   02906 Providence RI 6/5 n/a Details
16 02907 Providence RI N/A n/a Details
17 02915 Riverside RI 5/2 $72,900.00 Details
18 02914 East Providence RI 7/4 $180,000.00 Details
19 02909 Providence RI 9/3 $117,000.00 Details
20 02911 North Providence RI 3/3 $149,900.00 Details

Search for Distressed Houses in Neighboring Zip Codes

Copyright © 2009 DistressedPropertiesSale.com. All rights reserved. Privacy Policies - Terms & Conditions

corner